Plan Car One
Plan Car One
Precio en Cuotas
Gol Trendline
Comprar
Gol Trendline 1.6 5 puertas
Valor Móvil | $ 1.309.400 | ||
Cuota 1 + Suscripción | $ 18.680 |
||
Cuota 2 a 13 | $ 11.694 | ||
Cuota 14 a 16 | $ 14.271 | ||
Cuota 17 a 24 | $ 17.994 | ||
Cuota 25 a 42 | $ 23.220 | ||
Cuota 43 a 51 | $ 17.603 | ||
Cuota 52 a 84 | $ 16.551 |
Cuotas desde:
$12,470
Financiación del 80% del vehículo en 84 cuotas pre cancelables sin intereses y en pesos. Tenelo desde la cuota 2 por sorteo o licitación. Las cuotas incluyen seguro de vida, gastos, sellados, impuestos y derechos de admisión.